设备主要参数 | |
设备型号 | HLT-WG-1型 |
设备结构组成部分 | 三段式:提速段+称重段+剔除段 |
称台皮带高mm(距地面) | 900mm±50mm (高度可凭据实际需求定制) |
输送偏向 | 面对操作屏从左到右(RB反向)或从右到左(LB正向) |
剔除方法 | 气缸控制翻板剔除 |
输送速度m/min | 10~110m/min |
最高速度pc/min | 0-180 pcs/min (速度可调,速度随被称重产品重量及精度而改变) |
称重重量规模 | 标准1g~500g 非标(可凭据实际需求定制) |
称重工具 | 面膜 眼膜 等 |
称重尺寸规模 | 300(长) mm * 200(宽)mm |
最佳称重精度g | ±0.5 ~ ±1.0g (精度与产品巨细、重量、状态、速度和现场情况有关) |
最小显示刻度g | 0.2g |
预置产品参数贮存(配方) | 999个 |
数据存储方法 | USB导出为Excel花样 |
供电电压 | AC220V±10% |
额定功率 | 3个/台 共180W |
事情情况 | -10-45℃ |
机体材质 | 304不锈钢 |
称重剔除机总长宽高 | 1350mm * 550mm * 1450mm |
整机重量kg | 约77.5 KG |
上一条:已经没有了
下一条:称重剔除一体机(称盒)